Marcas › Medidor de conductividad EC-11 LAQUAtwin – HORIBA

Horiba
Medidor de conductividad EC-11 LAQUAtwin – HORIBA
Medidor
Suministro sujeto a confirmaciónMedidor de conductividad EC-11 LAQUAtwin – HORIBA. Rango de medición de: 0 a 19.9 mS/cm. Volumen mínimo de muestra: 0.12 ml.
Información técnica y opciones
| Medidor de conductividad | |||
| Modelo | EC-11 | EC-22 | EC-33 |
| Principio de medición | 2 electrodos Bipolar AC | ||
| Volumen mínimo de la muestra | 0.12 ml o más | ||
| Rango de medición y resolución de conductividad | |||
| De 0 a 199 µS/cm: 1µS/cm | • | • | • |
| De 200 to 1999 µS/cm: 1µS/cm | • | • | • |
| De 2.00 a 19.99 mS/cm: 0.01 mS/cm | • | • | • |
| De 20.00 a 199.9 mS/cm: 0.1 mS/cm | • | • | |
| Rango de medición y resolución de TDS | |||
| De 0.0 a 99.9 ppm: 0.1 ppm | • | ||
| De 100 a 999 ppm: 1 ppm | • | ||
| De 1000 a 9990 ppm: 10 ppm | • | ||
| Curva de TDS: Factor TDS (0.4 a 1.0) / EN 27888 / 442 / NaCl | • | ||
| Puntos de calibración | 2 | 3 | 3 |
| Precisión | |||
| ±2% del rango completo (para cada rango) | • | ||
| ±2% del rango completo (de 0 a 19.99 mS/cm) | • | • | |
| ±5% del rango completo (de 20.0 a 199.9 mS/cm) | • | • | |
| Visualización de la temperatura | de 0 a 50.0 °C | ||
| Calibración de la temperatura | de 5 a 40˚C | ||
| Pantalla | LCD digital personalizable (monocromática) | ||
| Temperatura de funcionamiento | De 5 a 40˚C | ||
| Humedad de funcionamiento | 85 % o menos de humedad relativa (sin condensación) | ||
| Alimentación | Pilas CR2032 (x 2) | ||
| Duración de la pila | Aprox. 400 horas en uso continuado | ||
| Material principal | Epoxi ABS | ||
| Dimensiones | 164 mm × 29 mm × 20 mm (sin incluir salientes) | ||
| Peso | Aprox. 50 g (solo medidor, sin pilas) | ||
| Funciones | Reconocimiento automático de la solución de calibración Selección automática del rango apropiado Calibración automático Calibración de la temperatura (solo EC-22 y EC-33) Función de compensación de temperatura (2 % fijo) A prueba de agua (IP67) Función de estabilidad y función "auto hold" Pantalla a retroiluminación Apagado automático (30 minutos) Indicador de pila baja Sensor reemplazable | ||
| Accesorios incluidos | 2 pilas CR2032, 1 jeringa, Manual de instrucciones y Guía rápida, Estuche de almacenamiento. | ||
| Solución de calibración 1414 µS/cm (14 ml). Solución de calibración 12.88 mS/cm (14 ml) Solución de tratamiento de electrodo (4ml) | |||
| Rango de medición de | 0 a 19.9 mS/cm |
| Volumen mínimo de muestra | 0.12 ml |
| Compensación automática de la temperatura ( | 2% fijo) |
| Apagado automático ( | 30 minutos) |
| Pantalla | LCD |
| Funciones | Apagado automático |
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura de trabajo publicada | 0 a 50.0 °C; 5 a 40 °C |
Información comercial
Ver catálogo HoribaDisponibilidad, accesorios incluidos y compatibilidad eléctrica sujetos a confirmación para la configuración solicitada.