Marcas › Microscopio Trinocular – SM7TR-TLED – Motic

MOTIC
Microscopio Trinocular – SM7TR-TLED – Motic
Microscopio
Suministro sujeto a confirmaciónMicroscopio Trinocular – SM7TR-TLED – Motic. Consulte las características y opciones de configuración indicadas en esta ficha.
Información técnica y opciones
| Parámetro | Especificación |
| Sistema Óptico | Galileano (Common Main Objective) |
| Relación de Zoom | 7:1 (Rango 0.8x a 5.6x) |
| Aumentos Totales | 8x a 56x (con oculares 10x estándar) |
| Campo de Visión | Hasta 27.5 mm |
| Distancia de Trabajo | 81 mm |
| Iluminación | Base TLED con ajuste de intensidad independiente |
| Cabezal | Trinocular inclinado a 45°, rotatorio 360° |
| Puerto Trinocular de Documentación | Incluye un cabezal con salida de luz ajustable (100:0 / 0:100), optimizado para la microfotografía. Permite capturar imágenes digitales de alta resolución sin sacrificar la calidad de la observación visual. |
| Rango de Zoom Versátil | Su relación de zoom 7:1 permite transiciones suaves desde una visión de conjunto (8x) hasta el detalle microscópico (56x), manteniendo siempre el enfoque gracias a su mecánica de alta precisión. |
| Óptica | Iluminación LED |
| Aplicaciones | Control de calidad |
| Inclinación publicada | 45° |
| Ángulo de inclinación | 45° |
Información comercial
Ver catálogo MOTICDisponibilidad, accesorios incluidos y compatibilidad eléctrica sujetos a confirmación para la configuración solicitada.