Marcas › Microscopio Trinocular – PANTHERA C2 – Motic

MOTIC
Microscopio Trinocular – PANTHERA C2 – Motic
Microscopio
Suministro sujeto a confirmaciónMicroscopio Trinocular – PANTHERA C2 – Motic. Consulte las características y opciones de configuración indicadas en esta ficha.
Información técnica y opciones
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito corregido de color (CCIS®) |
| Sistema de observación | Cabezal binocular/trinocular tipo Siedentopf, inclinado 25° y rotación 360° |
| Distancia interpupilar | 48–75 mm |
| División de luz (trinocular) | 50/50 fija |
| Oculares | UC-WF10X/22 |
| Ajuste de dioptría | En ocular: +/- 5 dioptrías |
| Revólver | Quíntuple, invertido y codificado |
| Objetivos | UC Plan Acromáticos (libres de plomo) 4X/0.10 (DT 30.5 mm) 10X/0.25 (DT 17.4 mm) 40X/0.65/S (DT 0.6 mm) 100X/1.25/S-Oil (DT 0.16 mm) |
| Rosca de objetivos | W 4/5″ x 1/36″ (estándar RMS) |
| Platina | Platina mecánica compacta tipo “rackless” (sin cremallera) |
| Tamaño de platina | 185 x 145 mm |
| Recorrido X-Y | 75 x 50 mm |
| Tope superior de platina | Preajustado y ajustable |
| Condensador | Condensador Abbe N.A. 0.90 / 1.25 con ranura para correderas (torreta opcional) |
| División de luz (trinocular) | 50/50 fija |
| Sistema de enfoque | Coaxial con ajuste de tensión |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm |
| Recorrido eje Z | 25 mm |
| Portafiltros | Ubicado sobre la iluminación transmitida, con mecanismo de ajuste (con LED no requiere filtro azul) |
| Tipo de iluminación | Módulo LED 3W o halógeno 30W, ambos con iluminación Köhler completa |
| Intercambiabilidad de iluminación | LED / Halógeno, con diferentes temperaturas de color en LED |
| Características de iluminación (Motic LightTracer) | Memoria de intensidad, modo suspensión (auto on/off) e indicador de intensidad LED en el revólver |
| Conectividad | USB 5V para cámaras externas compatibles |
| Fuente de poder | 110–240V (CE) |
| Dimensiones | Binocular: 282 x 210 x 394 mm Trinocular: 282 x 210 x 396 mm |
| Conectividad | USB |
| Óptica | Sistema CCIS |
| 🔍 objetivos plan uc | Mejor contraste y campo de visión ampliado (22 mm). |
| 🔄 cabezal binocular/trinocular siedentopf | Inclinación ergonómica y rotación 360°. |
| 🎛️ enfoque de alta precisión | Ajuste fino de 2 µm con control de tensión. |
Información comercial
Ver catálogo MOTICDisponibilidad, accesorios incluidos y compatibilidad eléctrica sujetos a confirmación para la configuración solicitada.