Marcas › GPS Modelo MAP 86i – GARMIN

GARMIN
GPS Modelo MAP 86i – GARMIN
GPS
Suministro sujeto a confirmaciónGPS Modelo MAP 86i – GARMIN. Consulte las características y opciones de configuración indicadas en esta ficha.
Información técnica y opciones
| Pantalla TFT colores ( | 240 x 400 Pixels) |
| Grilla | UTM, Lat Long, etc. |
| Datums | WGS84, PSAD56, etc. |
| Bateria Ion-litio recargable, autonomía hasta | 35 horas en modo de seguimiento cada 10 minutos y hasta 200 horas en modo de bajo consumo, con intervalos se seguimiento cada 30 minutos |
| Conectividad | USB |
| Autonomía publicada | hasta 35 horas |
| Pantalla | TFT |
| Valor citado | 24 horas; 200 horas; 30 minutos |
| Alimentación citada | 35 horas; 10 minutos |
Información comercial
Ver catálogo GARMINDisponibilidad, accesorios incluidos y compatibilidad eléctrica sujetos a confirmación para la configuración solicitada.