Marcas › MEDIDOR DE TURBIDEZ PORTÁTIL MI415 – MILWAUKEE

MILWAUKEE
MEDIDOR DE TURBIDEZ PORTÁTIL MI415 – MILWAUKEE
Turbidímetro
Suministro sujeto a confirmaciónMEDIDOR DE TURBIDEZ PORTÁTIL MI415 – MILWAUKEE. Rango: 0,00 a 50,00 (FNU) | 50 a 1000 (UNF). Rango de turbidez: 0,00 a 50,00 (FNU) | 50 a 1000 (UNF). Material: Vidrio.
Información técnica y opciones
| Rango | 0,00 a 50,00 (FNU) | 50 a 1000 (UNF) |
| Resolución | 0.01 (FNU) | 1 (UNF) |
| Precisión | +/- 5 (FNU) o 5 % de lectura (lo que sea mayor) |
| Precisión de | ±5 FNU o 5% de la lectura (lo que sea mayor). |
| Apagado automático después de | 5 minutos sin uso, 9 voltios (batería incluida). |
| Rango de turbidez | 0,00 a 50,00 (FNU) | 50 a 1000 (UNF) |
| Precisión ± | 5 (FNU) o 5 % de la lectura (lo que sea mayor) |
| Método | Detección de luz dispersa |
| Fuente de luz | LED infrarrojo de alta emisión |
| Detector de luz | fotocélula de silicio |
| Entorno operativo | 0 a 50°C (32 a 122° F) / Máx. HR 100% |
| Tipo de batería | 1 X 9V (incluida) |
| Apagado automático | después de 8 minutos sin uso |
| Dimensiones del medidor | 7,56 x 4,09 x 2,04 pulgadas (192 x 104 x 52 mm) |
| Peso del medidor | 0,84 libras. (0,38 kg) |
| Dimensiones del embalaje | 12 x 11 x 4,53 pulgadas (305 x 280 x 115 mm) |
| Peso empaquetado | 2,73 libras. (1,24 kg) |
| Cubetas de vidrio | MI0011 (2 x incluidas) |
| Pantalla | LCD |
| Funciones | Apagado automático |
| Material | Vidrio |
| Valor citado | 5 minutos; 0 a 50°C; 32 a 122° F; 8 minutos; 0,38 kg; 1,24 kg |
| Alimentación citada | 1 X 9V |
| Dimensión citada | 192 x 104 x 52 mm; 305 x 280 x 115 mm |
| Medición fácil | simplemente llene una cubeta con la muestra después de la calibración, inserte la cubeta, luego presione leer y la lectura se muestra en la pantalla LCD grande. |
| Características mencionadas | Pantalla LCD, Apagado automático |
Información comercial
Ver catálogo MILWAUKEEDisponibilidad, accesorios incluidos y compatibilidad eléctrica sujetos a confirmación para la configuración solicitada.