Marcas › MEDIDOR DE PH, ORP, TDS, SALINIDAD Y TEMPERATURA MW180MAX – MILWAUKEE

MILWAUKEE
MEDIDOR DE PH, ORP, TDS, SALINIDAD Y TEMPERATURA MW180MAX – MILWAUKEE
Multiparámetro
Suministro sujeto a confirmaciónMEDIDOR DE PH, ORP, TDS, SALINIDAD Y TEMPERATURA MW180MAX – MILWAUKEE. RANGO PH: -2.00 a 16.00 pH / -2.000 a 16.000 pH. RANGO CE: 0,00 a 29,99 uS/cm / 30,0 a 299,9 uS/cm | 300 a 2999 uS/cm | 3,00 a 29,99 mS/cm | 30,0 a 200,0 mS/cm, hasta 500,0 mS/cm (CE no compensada)*. RANGO SALINIDAD: 0.0 a 400.0% NaCl.
Información técnica y opciones
| RANGO PH | -2.00 a 16.00 pH / -2.000 a 16.000 pH |
| RANGO CE | 0,00 a 29,99 uS/cm / 30,0 a 299,9 uS/cm | 300 a 2999 uS/cm | 3,00 a 29,99 mS/cm | 30,0 a 200,0 mS/cm, hasta 500,0 mS/cm (CE no compensada)* |
| RANGO TDS | 0,00 a 14,99 ppm (mg/L) | 15,0 a 149,9 ppm (mg/L) | 150 a 1499 ppm (mg/L) | 1,50 a 14,99 g/L (ppt) | 15,0 a 100,0 g/L (ppt)| hasta 400 g/L (TDS no compensado)*(con factor 0,80) |
| RANGO SALINIDAD | 0.0 a 400.0% NaCl |
| RANGO DE TEMPERATURA | -20,0 a 120,0 °C | -4.0 a 248.0°F |
| Exactitud extrema a +/ | -0.002 pH y 1% de lectura para EC/TDS/Salinidad|+/- 0.4°C (+/-0.8°F). |
| Medición fácil | simplemente coloque la(s) sonda(s) en la muestra, revuelva suavemente y espere a que la lectura se estabilice. |
| Calibración automática de pH de hasta | 3 puntos, calibración de factor de un solo punto simple para EC/TDS/NaCl y dos puntos para temperatura, lo que permite una mayor precisión. |
| Fuente de alimentación de | 12 V CC (incluida). |
| Cables de sonda de | 3 pies para mayor flexibilidad al realizar pruebas. |
| Dimensiones | 230 x 160 x 95 mm (9,0 x 6,3 x 3,7 pulgadas) |
| Pantalla | LCD |
| Conectividad | USB; RS-232 |
| Funciones | Compensación de temperatura; Apagado automático |
| Material | Vidrio |
| Peso publicado | 0,9 kg |
| Calibración de pH | 3 puntos; 5 puntos |
| Valor de medición citado | -2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH; 699,9 mV; 2000 mV; 0,00 a 29,99 uS/cm; 30,0 a 299,9 uS/cm; 300 a 2999 uS/cm; 3,00 a 29,99 mS/cm; 30,0 a 200,0 mS/cm; 500,0 mS/cm; 0,00 a 14,99 ppm; 15,0 a 149,9 ppm; 150 a 1499 ppm; 1,50 a 14,99 g; 1 pH; -0,002 pH; -0.002 pH; 0.4°C; -0.8°F; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH; ±2000,0 mV; 0.01 pH; 001 pH; 0,1 mV; 0,1 °C; 0,1 °F; ±0.01 pH; ±0.002 pH; 25°C; 77°F; ±1mV; ±0,4 °C; ±0,8 °F |
| Valor citado | 15,0 a 100,0 g; 400 g; 0 a 50°C; 32 a 122°F; 0,9 kg |
| Temperatura citada | -20,0 a 120,0 °C; -4.0 a 248.0°F; -20,0 a 120,00 °C; -4,0 a 248,0 °F |
| Alimentación citada | 12 V CC; 5 V CC |
| Tiempo citado | 8 horas |
| Dimensión citada | 230 x 160 x 95 mm |
| Conexiones mencionadas | USB, RS-232 |
| Características mencionadas | Pantalla LCD, Compensación de temperatura, Apagado automático |
Información comercial
Ver catálogo MILWAUKEEDisponibilidad, accesorios incluidos y compatibilidad eléctrica sujetos a confirmación para la configuración solicitada.