Marcas › Turbidímetro digital – TB350 WL – Lovibond

LOVIBOND
Turbidímetro digital – TB350 WL – Lovibond
Turbidímetro
Suministro sujeto a confirmaciónTurbidímetro digital – TB350 WL – Lovibond. Consulte las características y opciones de configuración indicadas en esta ficha.
Información técnica y opciones
| Datos técnicos | TB350 IR | TB350 WL |
| Fuente de luz | Infrarrojos LED | Luz blanca LED |
| Conformidad | ISO 7027 | EPA (destacado) |
| Principio de medición | Nefelométrico | |
| Rango de medición | 0 – 4.000 NTU | |
| Resolución (máx.) | 0,01 | |
| Precisión | ± 1,8 % + Luz dispersa | |
| Luz dispersa | < 0,014 NTU | |
| Display | Toque gráfico en color | |
| Transferencia de datos | Mediante interfaz USB | |
| Registro de datos | 250 mediciones y todas las calibraciones, comprobaciones y medidas de recuperación en la fábrica | |
| Alimentación | 4 pilas AA (opcional: pilas NiMH opcional: adaptador de red (USB-C) | |
| Aplicación | Agua potable / Campo / Medio ambiente / Laboratorio | |
| Uso en laboratorio | Si | |
| Uso del móvil | Si | |
| Dimensión | 15,5 x 8,3 x 22,5 cm | |
| Peso | 804 g (sin pilas), 898 g (con pilas) | |
| Pantalla | Táctil |
| Conexiones mencionadas | USB |
| Características mencionadas | Pantalla táctil |
Información comercial
Ver catálogo LOVIBONDDisponibilidad, accesorios incluidos y compatibilidad eléctrica sujetos a confirmación para la configuración solicitada.